| มิถุนายน 2569 | |||
| 27 - 29 มิถุนายน 2569 (ส-จ) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 03 - 05 กรกฎาคม 2569 (ศ-อา) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| 10 - 12 กรกฎาคม 2569 (ศ-อา) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| 18 - 20 กรกฎาคม 2569 (ส-จ) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
|
29 - 31 กรกฎาคม 2569 (พ-ศ) (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) |
12,999.- |
3,500.- |
20 |
| 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 (ศ-จ) (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) |
12,999.- |
3,500.- |
20 |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 07 - 09 สิงหาคม 2569 (ศ-อา) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| 14 - 16 สิงหาคม 2569 (ศ-อา) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| 22 - 24 สิงหาคม 2569 (ส-จ) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| 29 - 31 สิงหาคม 2569 (ส-จ) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| กันยายน 2569 | |||
| 12 – 14 กันยายน 2569 (ส-จ) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| 18 – 20 กันยายน 2569 (ศ-อา) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| 23 – 25 กันยายน 2569 (พ-ศ) | 10,999.- | 3,500.- | 20 |
| 25 - 27 กันยายน 2569 (ศ-อา) | 12,999.- | 3,500.- | 20 |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 02 - 04 ตุลาคม 2569 (ศ-อา) | 13,999.- | 3,500.- | 20 |
| 10 - 12 ตุลาคม 2569 (ส-จ) | 13,999.- | 3,500.- | 20 |
| 16 - 18 ตุลาคม 2569 (ศ-อา) | 13,999.- | 3,500.- | 20 |
|
23 - 25 ตุลาคม 2569 (ศ-อา) (วันปิยมหาราช) |
14,999.- |
3,500.- |
20 |
| 24 - 26 ตุลาคม 2569 (ส-จ) | 13,999.- | 3,500.- | 20 |
|
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองฟูก๊วก – กระเช้าข้ามทะเล Hon Thom Cable Car - เกาะฮอนเทิม – Sun World Hon Thom - Exotica Village - สวนน้ำอควาโทเปีย - Sunset Town – สะพานจูบ – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
|
|
วันที่สอง Vin Wonders Phu Quoc – Vinpearl Sea Shell Aquarium - Grand World Phu Quoc – บ้านไม้ไผ่ – Corona Casino - ชมโชว์ แสง สี เสียง “The Color of Venice ตลาดกลางคืนฟูก๊วก |
| วันที่สาม ศาลเจ้าดิงเกา - ร้านผ้าไหม– สนามบินเมืองฟูก๊วก – สนามบินสุวรรณภูมิ |