| อัตราค่าบริการ | ||
| กำหนดการเดินทาง |
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน อัตราท่านละ |
พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ |
| 14 – 17 มีนาคม 2569 | 11,999 | 3,000 |
| 21 – 24 มีนาคม 2569 | 11,999 | 3,000 |
| 27 – 30 มีนาคม 2569 | 11,999 | 3,000 |
| 28 – 31 มีนาคม 2569 | 11,999 | 3,000 |
| 02 – 05 เมษายน 2569 | 11,999 | 3,000 |
| 18 – 21 เมษายน 2569 | 11,999 | 3,000 |
| 09 – 12 พฤษภาคม 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 16 – 19 พฤษภาคม 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 23 – 26 พฤษภาคม 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 13 – 16 มิถุนายน 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 20 – 23 มิถุนายน 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 04 – 07 กรกฎาคม 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 18 – 21 กรกฎาคม 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 01 – 04 สิงหาคม 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 15 – 18 สิงหาคม 2569 | 10,999 | 3,000 |
| 22 – 25 สิงหาคม 2569 | 10,999 | 3,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |