| อัตราค่าบริการ | ||
| กำหนดการเดินทาง |
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน อัตราท่านละ |
พักเดี่ยว เพิ่มอัตรา ท่านละ |
| 09 – 11 พฤษภาคม 2569 | 10,999 | 2,000 |
| 16 – 18 พฤษภาคม 2569 | 10,999 | 2,000 |
| 23 – 25 พฤษภาคม 2569 | 10,999 | 2,000 |
| 06 – 08 มิถุนายน 2569 | 9,999 | 2,000 |
| 20 – 22 มิถุนายน 2569 | 9,999 | 2,000 |
| 03 – 05 กรกฎาคม 2569 | 9,999 | 2,000 |
| 17 – 19 กรกฎาคม 2569 | 9,999 | 2,000 |
| 25 – 27 กรกฎาคม 2569 | 9,999 | 2,000 |
| 07 – 09 สิงหาคม 2569 | 9,999 | 2,000 |
| 21 – 23 สิงหาคม 2569 | 9,999 | 2,000 |
| 28 – 30 สิงหาคม 2569 | 9,999 | 2,000 |
| 11 – 13 กันยายน 2569 | 9,999 | 2,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |