| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
ราคาเด็ก ต่ำกว่า 2 ขวบ(infant) |
ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
พักเดี่ยว |
|---|---|---|---|---|
| 02 - 05 เมษายน 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
|
03 – 06 เมษายน 2569 วันจักรี |
15,888 | 3,000 | 12,888 | 3,000 |
| 07 – 10 เมษายน 2569 | 11,888 | 3,000 | 8,888 | 3,000 |
| 09 – 12 เมษายน 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
|
10 – 13 เมษายน 2569 วันสงกรานต์ |
17,888 | 3,000 | 14,888 | 3,000 |
|
11 – 14 เมษายน 2569 วันสงกรานต์ |
18,888 | 3,000 | 15,888 | 3,000 |
|
12 – 15 เมษายน 2569 วันสงกรานต์ |
18,888 | 3,000 | 15,888 | 3,000 |
| 16 – 19 เมษายน 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 17 – 20 เมษายน 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 18 – 21 เมษายน 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 20 – 23 เมษายน 2569 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 21 – 24 เมษายน 2569 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 22 – 25 เมษายน 2569 | 12,888 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 25 – 28 เมษายน 2569 | 13,888 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
|
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2569 วันแรงงานแห่งชาติ |
15,888 | 3,000 | 12,888 | 3,000 |
|
01 – 04 พฤษภาคม 2569 วันแรงงานแห่งชาติ, วันฉัตรมงคล |
17,088 | 3,000 | 12,888 | 3,000 |
| 06 – 09 พฤษภาคม 2569 | 14,088 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 08 – 11 พฤษภาคม 2569 | 15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 11 – 14 พฤษภาคม 2569 | 14,088 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 12 – 15 พฤษภาคม 2569 | 14,088 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 14 – 17 พฤษภาคม 2569 | 15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 16 – 19 พฤษภาคม 2569 | 15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 18 – 21 พฤษภาคม 2569 | 14,088 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 19 – 22 พฤษภาคม 2569 | 14,088 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 21 – 24 พฤษภาคม 2569 | 15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 23 – 26 พฤษภาคม 2569 | 15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 25 – 28 พฤษภาคม 2569 | 14,088 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 26 – 29 พฤษภาคม 2569 | 14,088 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
|
28 – 31 พฤษภาคม 2569 วันวิสาขบูชา |
15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
|
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2569 วันวิสาขบูชา |
15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
|
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2569 วันวิสาขบูชา |
17,088 | 3,000 | 12,888 | 3,000 |
|
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2569 วันวิสาขบูชา, วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี |
17,088 | 3,000 | 12,888 | 3,000 |
| 06 – 09 มิถุนายน 2569 | 15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 12 – 15 มิถุนายน 2569 | 15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 18 – 21 มิถุนายน 2569 | 15,088 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 26 – 29 มิถุนายน 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 04 – 07 กรกฎาคม 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 16 – 19 กรกฎาคม 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 24 - 27 กรกฎาคม 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
|
29 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2569 วันอาสาฬหบูชา |
18,488 | 3,000 | 13,888 | 3,000 |
| 31 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 08 – 11 สิงหาคม 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
|
12 – 15 สิงหาคม 2569 วันแม่แห่งชาติ |
17,488 | 3,000 | 12,888 | 3,000 |
| 15 – 18 สิงหาคม 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 27 – 30 สิงหาคม 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 03 – 06 กันยายน 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 05 – 08 กันยายน 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 07 – 10 กันยายน 2569 | 14,488 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 08 – 11 กันยายน 2569 | 14,488 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 11 – 14 กันยายน 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 12 – 15 กันยายน 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 14 – 17 กันยายน 2569 | 14,488 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 15 – 18 กันยายน 2569 | 14,488 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 17 – 20 กันยายน 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 19 – 22 กันยายน 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 21 – 24 กันยายน 2569 | 14,488 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 22 – 25 กันยายน 2569 | 14,488 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 24 – 27 กันยายน 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 26 – 29 กันยายน 2569 | 15,488 | 3,000 | 10,888 | 3,000 |
| 28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2569 | 14,488 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
| 29 กันยายน - 02 ตุลาคม 2569 | 14,488 | 3,000 | 9,888 | 3,000 |
|
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่นตามธรรมเนียม ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) "อัตราภาษีน้ำมันและสนามบิน ณ วันที่ 19 มี.ค. 2569 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสายการบิน" |
||||