| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
ราคา INF (อายุต่ำกว่า 2 ขวบ) |
พักเดี่ยว | |
| 08 – 10 พฤษภาคม 2569 | 9,888 | 6,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 15 – 17 พฤษภาคม 2569 | 9,888 | 6,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 22 – 24 พฤษภาคม 2569 | 9,888 | 6,888 | 3,000 | 3,500 | |
|
29 - 31 พฤษภาคม 2569 วันวิสาขบูชา |
11,888 | 8,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 05 - 07 มิถุนายน 2569 | 7,888 | 4,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 12 – 14 มิถุนายน 2569 | 8,888 | 5,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 19 – 21 มิถุนายน 2569 | 8,888 | 5,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 03 – 05 กรกฎาคม 2569 | 10,888 | 7,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 17 - 19 กรกฎาคม 2569 | 10,888 | 7,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 24 - 26 กรกฎาคม 2569 | 10,888 | 7,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 25 - 27 กรกฎาคม 2569 | 10,888 | 7,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2569 | 10,888 | 7,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 14 – 16 สิงหาคม 2569 | 10,888 | 7,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 15 - 17 สิงหาคม 2569 | 8,888 | 5,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 04 – 06 กันยายน 2569 | 9,888 | 6,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 01 - 03 ตุลาคม 2569 | 10,888 | 7,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 09 - 11 ตุลาคม 2569 | 11,888 | 8,888 | 3,000 | 3,500 | |
| 16 - 18 ตุลาคม 2569 | 10,888 | 7,888 | 3,000 | 3,500 | |
|
22 - 24 ตุลาคม 2569 วันปิยมหาราช |
11,888 | 8,888 | 3,000 | 3,500 | |
|
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) |
|||||