| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
ราคาทัวร์เด็ก อายุ 2-18 ปีบริบูรณ์ |
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | |
| 01 - 05 เมษายน 2569 | 16,888 | 18,888 | 13,888 | 4,000 | |
|
06 - 10 เมษายน 2569 วันจักกรี |
16,888 | 18,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 08 - 12 เมษายน 2569 | 16,888 | 18,888 | 13,888 | 4,000 | |
|
13 - 17 เมษายน 2569 วันสงกรานต์ |
19,888 | 21,888 | 16,888 | 4,000 | |
|
15 - 19 เมษายน 2569 วันสงกรานต์ |
19,888 | 21,888 | 16,888 | 4,000 | |
| 20 - 24 เมษายน 2569 | 15,888 | 17,888 | 12,888 | 4,000 | |
| 22 - 26 เมษายน 2569 | 16,888 | 18,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 11 - 15 พฤษภาคม 2569 | 16,888 | 18,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 13 - 17 พฤษภาคม 2569 | 17,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 18 - 22 พฤษภาคม 2569 | 16,888 | 18,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 20 - 24 พฤษภาคม 2569 | 17,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 25 - 29 พฤษภาคม 2569 | 16,888 | 18,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 27 - 31 พฤษภาคม 2569 | 17,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
|
01 - 05 มิถุนายน 2569 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี |
17,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
|
03 - 07 มิถุนายน 2569 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี |
17,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 08 -12 มิถุนายน 2569 | 16,888 | 18,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 10 - 14 มิถุนายน 2569 | 17,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 15 - 19 มิถุนายน 2569 | 16,888 | 18,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 17 - 21 มิถุนายน 2569 | 17,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 22 - 26 มิถุนายน 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
| 24 - 28 มิถุนายน 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
| 01 - 05 กรกฎาคม 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 06 - 10 กรกฎาคม 2569 | 16,288 | 18,288 | 13,288 | 4,000 | |
| 08 -12 กรกฎาคม 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 13 - 17 กรกฎาคม 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
| 15 - 19 กรกฎาคม 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 20 - 24 กรกฎาคม 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
| 22 - 26 กรกฎาคม 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
|
27 – 31 กรกฎาคม 2569 วันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่10 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา |
21,288 | 23,288 | 18,288 | 4,000 | |
|
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา |
21,288 | 23,288 | 18,288 | 4,000 | |
| 03 - 07 สิงหาคม 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
| 05 - 09 สิงหาคม 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
|
10 - 14 สิงหาคม 2569 วันแม่แห่งชาติ |
17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
|
12 - 16 สิงหาคม 2569 วันแม่แห่งชาติ |
19,288 | 21,288 | 16,288 | 4,000 | |
| 17 – 21 สิงหาคม 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
| 19 - 23 สิงหาคม 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 24 - 28 สิงหาคม 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
| 26 - 30 สิงหาคม 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 02 - 06 กันยายน 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 07 - 11 กันยายน 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
| 09 -13 กันยายน 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 14 - 18 กันยายน 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
| 16 – 20 กันยายน 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 14 - 18 ตุลาคม 2569 | 18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 19 - 23 ตุลาคม 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
|
21 - 25 ตุลาคม 2569 วันปิยมหาราช |
18,288 | 20,288 | 15,288 | 4,000 | |
| 26 - 30 ตุลาคม 2569 | 17,288 | 19,288 | 14,288 | 4,000 | |
|
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่นตามธรรมเนียม สำหรับไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ราคาเด็กอายุกว่า 2 ขวบ (INFANT) ราคา 6,000 บาท/ท่าน *ทัวร์นี้มีลงร้านรัฐบาล 4 ร้าน* "อัตราภาษีน้ำมันและสนามบิน ณ วันที่ 19 มี.ค. 2569 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสายการบิน)" |
|||||