| ช่วงการเดินทาง |
ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน |
พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม | จำนวนที่นั่ง |
| กันยายน 2569 | |||
| 03 - 08 ก.ย. 69 (พฤ-อ) | 25,999 | 7,500 | 30 |
| 05 – 10 ก.ย. 69 (ส-พฤ) | 23,999 | 7,500 | 30 |
| 10 – 15 ก.ย. 69 (พฤ-อ) | 25,999 | 7,500 | 30 |
| 12 – 17 ก.ย. 69 (ส-พฤ) | 25,999 | 7,500 | 30 |
| 17 – 22 ก.ย. 69 (พฤ-อ) | 25,999 | 7,500 | 30 |
| 19 – 24 ก.ย. 69 (ส-พฤ) | 25,999 | 7,500 | 30 |
| 24 – 29 ก.ย. 69 (พฤ-อ) | 25,999 | 7,500 | 30 |
| 26 ก.ย. – 01 ต.ค. 69 (ส-พฤ) | 25,999 | 7,500 | 30 |
| ตุลาคม 2569 | |||
|
10 – 15 ต.ค. 69 (ส-พฤ) วันนวมินทรมหาราช |
28,999 | 7,500 | 30 |
| 15 – 20 ต.ค. 69 (พฤ-อ) | 27,999 | 7,500 | 30 |
| 17 – 22 ต.ค. 69 (ส-พฤ) | 27,999 | 7,500 | 30 |
|
22 – 27 ต.ค. 69 (พฤ-อ) วันปิยมหาราช |
28,999 | 7,500 | 30 |
| 24 – 29 ต.ค. 69 (ส-พฤ) | 27,999 | 7,500 | 30 |
| 29 ต.ค. – 03 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 27,999 | 7,500 | 30 |
| 31 ต.ค. – 05 พ.ย. 69 (ส-พฤ) | 27,999 | 7,500 | 30 |
| พฤศจิกายน 2569 | |||
| 05 – 10 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 07 – 12 พ.ย. 69 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 12 – 17 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 14 – 19 พ.ย. 69 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 19 – 24 พ.ย. 69 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 21 – 26 พ.ย. 69 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 69 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| ธันวาคม 2569 | |||
|
03 – 08 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) วันพ่อแห่งชาติ |
28,999 | 7,500 | 30 |
|
05 – 10 ธ.ค. 69 (ส-พฤ) วันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญ |
29,999 | 7,500 | 30 |
|
10 – 15 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) วันรัฐธรรมนูญ |
28,999 | 7,500 | 30 |
| 12 – 17 ธ.ค. 69 (ส-พฤ) | 27,999 | 7,500 | 30 |
| 17 – 22 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) | 27,999 | 7,500 | 30 |
| 19 – 24 ธ.ค. 69 (ส-พฤ) | 27,999 | 7,500 | 30 |
|
24 – 29 ธ.ค. 69 (พฤ-อ) วันคริสต์มาส |
28,999 | 7,500 | 30 |
|
26 – 31 ธ.ค. 69 (ส-พฤ) วันสิ้นปี |
29,999 | 7,500 | 30 |
|
31 ธ.ค. 69–05 ม.ค. 70 (พฤ-อ) วันสิ้นปี, วันขึ้นปีใหม่ |
30,999 | 7,500 | 30 |
| มกราคม 2570 | |||
| 02 – 07 ม.ค. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 07 – 12 ม.ค. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 09 – 14 ม.ค. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 14 – 19 ม.ค. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 16 – 21 ม.ค. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 21 – 26 ม.ค. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 23 – 28 ม.ค. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 28 ม.ค. – 02 ก.พ. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 30 ม.ค. – 04 ก.พ. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| กุมภาพันธ์ 2570 | |||
| 11 – 16 ก.พ. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 13 – 18 ก.พ. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
|
18 – 23 ก.พ. 70 (พฤ-อ) วันมาฆบูชา |
27,999 | 7,500 | 30 |
|
20 – 25 ก.พ. 70 (ส-พฤ) วันมาฆบูชา |
27,999 | 7,500 | 30 |
| 25 ก.พ. – 02 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 27 ก.พ. – 04 มี.ค. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| มีนาคม 2570 | |||
| 04 – 09 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 06 – 11 มี.ค. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 11 – 16 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 13 – 18 มี.ค. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 18 – 23 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 20 – 25 มี.ค. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 25 - 30 มี.ค. 70 (พฤ-อ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
| 27 มี.ค. – 01 เม.ย. 70 (ส-พฤ) | 26,999 | 7,500 | 30 |
|
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเยียนไถเผิงไหล - เมืองเยียนไถ
|
|
วันที่สอง เมืองชิงเต่า – โรงงานเบียร์ชิงเต่า (รวมชิมเบียร์) – สะพานจ้านเฉียว - ชมวิวเกาะชิงเต่า - โบสถ์เซนต์ไมเคิล (ชมด้านนอก) - ถนนจงซาน – จัตุรัส 54 – NO 3 Bathing Beach ชมไฟกลางคืน |
|
วันที่สาม ซาจื่อโข่ว - ถนนหลงเจียง - Silverfish Street – เมืองเยียนไถ - นั่งเรือเฟอร์รี่ป๋อไห่ข้ามไปเมืองต้าเหลียน |
|
วันที่สี่ เมืองต้าเหลียน – อ่าวหลิงเจี่ยว - เมืองเวนิส Dalian Venice Water City - ตงกั่งมิวสิคฟาวเทน – ตงกวนเจีย |
|
วันที่ห้า ถนนตงกั่งสาย 5 (จุดถ่ายรูปมีเรือสำราญเป็นฉากหลัง) – จัตุรัสจงซาน (ถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกา) – รถรางสาย 201(ถ่ายรูป) -ถนนสไตล์รัสเซีย - จัตุรัสซิงไห่ - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามกลับเยียนไถ |
|
วันที่หก เมืองเยียนไถ - Yantai Haichang Fisherman's Wharf – ถนนเฉาหยาง -วาฬเดียวดาย – ห้าง Wanda Plaza - สนามบินเยียนไถเผิงไหล - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) |