| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | |||
| FREE DAY |
OPTION A DISNEY LAND |
OPTION B TOUR CITY |
||||
|
02 – 06 เมษายน 2569 วันจักกรี |
16,888 | 21,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 07 - 11 เมษายน 2569 | 15,888 | 20,888 | 17,888 | 12,888 | 4,000 | |
| 09 - 13 เมษายน 2569 | 16,888 | 21,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
|
14 - 18 เมษายน 2569 วันสงกรานต์ |
18,888 | 23,888 | 21,888 | 15,888 | 4,000 | |
| 16 - 20 เมษายน 2569 | 16,888 | 21,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 21 - 25 เมษายน 2569 | 15,888 | 20,888 | 17,888 | 12,888 | 4,000 | |
| 23 – 27 เมษายน 2569 | 16,888 | 21,888 | 19,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 12 - 16 พฤษภาคม 2569 | 15,888 | 20,888 | 18,888 | 11,888 | 4,000 | |
| 14 - 18 พฤษภาคม 2569 | 16,888 | 21,888 | 18,888 | 12,888 | 4,000 | |
| 19 - 23 พฤษภาคม 2569 | 14,888 | 19,888 | 17,888 | 10,888 | 4,000 | |
| 21 - 25 พฤษภาคม 2569 | 16,888 | 21,888 | 18,888 | 12,888 | 4,000 | |
| 26 - 30 พฤษภาคม 2569 | 15,888 | 20,888 | 18,888 | 11,888 | 4,000 | |
| 28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2569 | 16,888 | 21,888 | 18,888 | 12,888 | 4,000 | |
|
02 - 06 มิถุนายน 2569 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี |
17,888 | 22,888 | 20,888 | 13,888 | 4,000 | |
| 04 - 08 มิถุนายน 2569 | 16,888 | 21,888 | 18,888 | 12,888 | 4,000 | |
| 09 -13 มิถุนายน 2569 | 15,888 | 20,888 | 18,888 | 11,888 | 4,000 | |
| 11 - 15 มิถุนายน 2569 | 16,888 | 21,888 | 18,888 | 12,888 | 4,000 | |
| 16 – 20 มิถุนายน 2569 | 15,888 | 20,888 | 18,888 | 15,888 | 4,000 | |
| 18 – 22 มิถุนายน 2569 | 16,888 | 21,888 | 18,888 | 12,888 | 4,000 | |
| 23 - 27 มิถุนายน 2569 | 16,288 | 21,288 | 19,288 | 11,888 | 4,000 | |
| 25 - 29 มิถุนายน 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2569 | 16,288 | 21,288 | 19,288 | 11,888 | 4,000 | |
| 02 - 06 กรกฎาคม 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 07 - 11 กรกฎาคม 2569 | 16,288 | 21,288 | 19,288 | 11,888 | 4,000 | |
| 09 -13 กรกฎาคม 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 14 - 18 กรกฎาคม 2569 | 16,288 | 21,288 | 19,288 | 11,888 | 4,000 | |
| 16 – 20 กรกฎาคม 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 21 – 25 กรกฎาคม 2569 | 16,288 | 21,288 | 19,288 | 11,888 | 4,000 | |
| 23 - 27 กรกฎาคม 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
|
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2569 วันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่10 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา |
20,288 | 25,288 | 23,288 | 15,888 | 4,000 | |
|
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา |
20,288 | 25,288 | 23,288 | 15,888 | 4,000 | |
| 04 - 08 สิงหาคม 2569 | 16,288 | 21,288 | 19,288 | 11,888 | 4,000 | |
| 06 - 10 สิงหาคม 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
|
11 - 15 สิงหาคม 2569 วันแม่แห่งชาติ |
18,288 | 23,288 | 21,288 | 13,888 | 4,000 | |
| 13 - 17 สิงหาคม 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 18 – 22 สิงหาคม 2569 | 16,288 | 21,288 | 19,288 | 11,888 | 4,000 | |
| 20 - 24 สิงหาคม 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 25 - 29 สิงหาคม 2569 | 16,288 | 21,288 | 19,288 | 11,888 | 4,000 | |
| 27 – 31 สิงหาคม 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 01 - 05 กันยายน 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 03 - 07 กันยายน 2569 | 18,288 | 23,288 | 21,288 | 13,888 | 4,000 | |
| 08 -12 กันยายน 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 10 - 14 กันยายน 2569 | 18,288 | 23,288 | 21,288 | 13,888 | 4,000 | |
| 15 - 19 กันยายน 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
| 17 – 21 กันยายน 2569 | 18,288 | 23,288 | 21,288 | 13,888 | 4,000 | |
|
13 - 17 ตุลาคม 2569 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
18,288 | 23,288 | 21,288 | 13,888 | 4,000 | |
| 15 - 19 ตุลาคม 2569 | 18,288 | 23,288 | 21,288 | 13,888 | 4,000 | |
| 20 - 24 ตุลาคม 2569 | 18,288 | 23,288 | 21,288 | 13,888 | 4,000 | |
|
22 - 26 ตุลาคม 2569 วันปิยมหาราช |
18,288 | 23,288 | 21,288 | 13,888 | 4,000 | |
| 27 – 31 ตุลาคม 2569 | 17,288 | 22,288 | 20,288 | 12,888 | 4,000 | |
|
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่นตามธรรมเนียม สำหรับไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ราคาเด็กอายุกว่า 2 ขวบ (INFANT) ราคา 6,000 บาท/ท่าน ราคาเด็ก 2 – 18 ปี เพิ่มค่าทัวร์ท่านละ 2,000 บาท ทัวร์นี้มีลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน "อัตราภาษีน้ำมันและสนามบิน ณ วันที่ 19 มี.ค. 2569 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสายการบิน)" |
||||||
|
รบกวนสอบถามอีกครั้งก่อนชำระเงิน (แจ้งซื้อ OPTION ล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง) **หมายเหตุ: ราคาค่าเข้า ค่ารถรับ-ส่ง ขอสงวนสิทธิ์ในราคานี้สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป** |