|
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็กและหนังสือเดินทางต่างชาติ |
ราคาไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
| 02 – 05 เมษายน 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 03 – 06 เมษายน 2569 (ศ.-จ.) | 11,990 | 8,990 | 3,900 |
| 04 – 07 เมษายน 2569 (ส.-อ.) | 11,990 | 8,990 | 3,900 |
| 10 – 13 เมษายน 2569 (ศ.-จ.) | 14,990 | 11,990 | 3,900 |
| 11 – 14 เมษายน 2569 (ส.-อ.) | 16,990 | 13,990 | 3,900 |
| 12 – 15 เมษายน 2569 (อา.-พ.) | 16,990 | 13,990 | 3,900 |
| 13 – 16 เมษายน 2569 (จ.-พฤ.) | 16,990 | 13,990 | 3,900 |
| 16 – 19 เมษายน 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 17 – 120 เมษายน 2569 (ศ.-จ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 18 – 21 เมษายน 2569 (ส.-อ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 23 – 26 เมษายน 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 24 – 27 เมษายน 2569 (ศ.-จ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 25 – 28 เมษายน 2569 (ส.-อ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2569 (พฤ.-อา.) | 14,990 | 11,990 | 3,900 |
| 07 – 10 พฤษภาคม 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 08 – 11 พฤษภาคม 2569 (ศ.-จ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 14 – 17 พฤษภาคม 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 15 – 18 พฤษภาคม 2569 (ศ.-จ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 21 – 24 พฤษภาคม 2569 (พฤ.-อา.) | 9,990 | 6,990 | 3,900 |
| 22 – 25 พฤษภาคม 2569 (ศ.-จ.) | 9,990 | 6,990 | 3,900 |
| 23 – 26 พฤษภาคม 2569 (ส.-อ.) | 9,990 | 6,990 | 3,900 |
| 30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2569 (ส.-อ.) | 9,990 | 6,990 | 3,900 |
| ต่อ |
|
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็กและหนังสือเดินทางต่างชาติ |
ราคาไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
| 31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2569 (อา.-พ.) | 11,990 | 8,990 | 3,900 |
| 01 – 04 มิถุนายน 2569 (จ.-พฤ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 12 – 15 มิถุนายน 2569 (ศ.-จ.) | 8,990 | 5,990 | 3,900 |
| 19 – 22 มิถุนายน 2569 (ศ.-จ.) | 9,990 | 6,990 | 3,900 |
| 26 – 29 มิถุนายน 2569 (ศ.-จ.) | 9,990 | 6,990 | 3,900 |
| 03 – 06 กันยายน 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 04 – 07 กันยายน 2569 (ศ.-จ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 05 – 08 กันยายน 2569 (ส.-อ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 10 – 13 กันยายน 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 11 – 14 กันยายน 2569 (ศ.-จ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 12 – 15 กันยายน 2569 (ส.-อ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 17 – 20 กันยายน 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 18 – 21 กันยายน 2569 (ศ.-จ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 19 – 22 กันยายน 2569 (ส.-อ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 24 – 27 กันยายน 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 25 – 28 กันยายน 2569 (ศ.-จ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 08 – 11 ตุลาคม 2569 (พฤ.-อา.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 09 – 12 ตุลาคม 2569 (ศ.-จ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 10 – 13 ตุลาคม 2569 (ส.-อ.) | 11,990 | 8,990 | 3,900 |
| 12 – 15 ตุลาคม 2569 (จ.-พฤ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 13 – 16 ตุลาคม 2569 (อ.-ศ.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| 14 – 17 ตุลาคม 2569 (พ.-ส.) | 10,990 | 7,990 | 3,900 |
| ต่อ |

นำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอเบอรี่ ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร่ อีก ทั้งทุกท่านยังได้ชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาที่ก่อให้เกิดผลสตรอเบอรี่ขนาด ใหญ่ หวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนและชาวต่างชาติ รวมถึงยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย นำทุกท่านเลือกเก็บ สตรอเบอรี่ และเลือกชิมสตรอเบอรี่จากภายในไร่ หรือทุกท่านสามารถเลือกซื้อกลับเป็นของ ฝาก ราคาโดยประมาณกิโลละ 60-80 หยวน หมายเหตุ: ช่วงเวลาที่ผลสตรอเบอรี่จะ สามารถเก็บได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ในกรณีที่ผลสตรอเบอรี่ไม่สามารถเก็บ ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสวนผลไม้ และ/หรือ รายการแทนรายการดังกล่าว และไม่คืนเงินเนื่องจากไร่ไม่มีค่าเข้า

Option A : เขาซีซาน ราคาประมาณ 1,000 บาท/ท่าน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ริมทะเลสาบเตียนฉือ ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นและวิวเมือง คุนหมิงแบบพาโนรามา ไฮไลต์คือ “ประตูมังกรซีซาน” จุดชมวิวบนหน้าผาสูงที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบเตียนฉือได้สุดสายตา สวยงามราวภาพวาด