|
วันเดินทาง |
ราคาผู้ใหญ่ / ราคาเด็ก | พักเดี่ยว | |
| 04 - 09 เมษายน 2569 (วันจักรี) | 21,888 | 4,000 | |
| 16 - 21 เมษายน 2569 | 20,888 | 4,000 | |
| 18 - 23 เมษายน 2569 | 20,888 | 4,000 | |
| 25 - 30 เมษายน 2569 | 20,888 | 4,000 | |
| 07 - 12 พฤษภาคม 2569 | 18,888 | 4,000 | |
| 09 - 14 พฤษภาคม 2569 | 18,888 | 4,000 | |
| 14 - 19 พฤษภาคม 2569 | 18,888 | 4,000 | |
| 16 - 21 พฤษภาคม 2569 | 18,888 | 4,000 | |
| 23 - 28 พฤษภาคม 2569 | 18,888 | 4,000 | |
|
28 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2569 (วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา) |
19,888 | 4,000 | |
| 06 - 11 มิถุนายน 2569 | 18,888 | 4,000 | |
| 11 - 16 มิถุนายน 2569 | 18,888 | 4,000 | |
| 20 - 25 มิถุนายน 2569 | 17,888 | 4,000 | |
| 25 - 30 มิถุนายน 2569 | 18,888 | 4,000 | |
| 29 สิงหาคม - 03 กันยายน 2569 | 20,888 | 5,000 | |
| 03 - 08 กันยายน 2569 | 20,888 | 5,000 | |
| 05 - 10 กันยายน 2569 | 20,888 | 5,000 | |
| 10 - 15 กันยายน 2569 | 20,888 | 5,000 | |
| 12 - 17 กันยายน 2569 | 20,888 | 5,000 | |
| 17 - 22 กันยายน 2569 | 20,888 | 5,000 | |
| 19 - 24 กันยายน 2569 | 20,888 | 5,000 | |
| 24 - 29 กันยายน 2569 | 20,888 | 5,000 | |
| 08 - 13 ตุลาคม 2569 (วันนวมินทรมหาราช) | 23,888 | 5,000 | |
| 10 - 15 ตุลาคม 2569 (วันนวมินทรมหาราช) | 23,888 | 5,000 | |
| 15 - 20 ตุลาคม 2569 | 22,888 | 5,000 | |
| 17 - 22 ตุลาคม 2569 | 22,888 | 5,000 | |
|
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (INFANT) ราคา 6,000 บาท / ท่าน *** โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าจอยแลนด์ *** *** โปรแกรมนี้ลงร้านรัฐบาลจำนวน 3 ร้าน *** |
|||